23948sdkhjf

Städbranschen 2019, del 1: Vinnarna och förlorarna

Kräftgång för leverantörerna.

Städbranschens leverantörer hade en i stort sett oförändrad omsättning under 2019. Lejonparten av de samlade bolagen presenterar svarta siffror, men 11 av dem fick se sin omsättning sjunka.

Rents kartläggning omfattar 37 av de största bolagen. Dessa når tillsammans en omsättning på lite drygt 11,4 miljarder kronor.

Städföretagens näringspolitiska expert, Ari Kouvonen analyserar läget:
– Det är tydligt att flera av de stora bolagen, med över 250 miljoner i omsättning, har det tufft, medan de medelstora och små lyckas bättre.

TILLVÄXTLIGAN

1. Cleanhouse Städmaterial & Hygien In Scandinavia
+ 40 %

2. Supplies Direct Västberga
+ 30 %

3. American Cleaning Machines
+ 20 %

Elon Group är fortsatt störst på listan. Omsättningen ökade med 4,35 procent till 3,2 miljarder kronor. Nämnas bör i sammanhanget att Elon Group, utöver att leverera städrelaterade varor är stora i vitvarubranschen. På andra plats ligger 3M Svenska med en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Det innebär ett tapp med 6,8 procent mot föregående år. Tredjeplatsen på listan innehar Berendsen Textil Service med en omsättning på 2,3 miljarder kronor.

Mest tappade Strömberg Förvaltning i Helsingborg. Nedgången på 79,4 procent förklaras av avyttring av försäljning av förnödenheter till framför allt restaurangbranschen.

Också Nilfisk har gjort sig av med delar av verksamheten. Under 2018 avyttrades kemikalie- och outdoorenheterna. Händelser som har satt spår 2019 då omsättningen sjönk med 15,5 procent.

Under året har Alcon Högtryckstvättar bytt ägare. Från april 2019 innehas bolaget av PamTot Holding AB. I samband ned förändringen har räkenskapsåret förkortats till 8 månader, allt för att göra en anpassning till den nya ägarkoncernen. Siffrorna går därför inte att jämföra med tidigare perioder vilket förklarar tappet om 32,3 procent som syns i tabellen.

Högst EBITDA-MARGINAL

1. Strömberg Förvaltning i Helsingborg
62 %

2. Berendsen Textil Service
28 %

3. Twister Cleaning Technology
21 %

Trots en omsättningsminskning med 26,6 procent beskriver Sc Johnson – Sweden fjolåret som stabilt. ”Minskningen avser den nordiska marknaden exkluderat Sverige som istället ökar med 13,3 procent”, står det i årsrapporten.

Tillväxtlistan toppas av Cleanhouse Städmaterial & Hygien in Scandinavia. Ökningen på 40 procent beror på en mängd satsningar. Bolaget har etablerat sig på marknaden genom att öppna butik i Linköping och Göteborg. Därtill har flera samarbeten inletts med partners i övriga delar i Sverige. Expansionen har skett genom såväl befintliga som nya kunder.

Till snabbväxarna hör också Supplies Direct Västberga. Här spelar integreringen av det tidigare systerbolaget City Papper & Städprodukter Hate AB en avgörande roll. Men försäljningsutvecklingen för den sammanslagna enheten var negativ under året. Även Clean Advanced Technology Nordic har gjort affärer under året som påverkat siffrorna. Konkursboet Bimo AB har förvärvats. lnkråmsaffären förde med sig ett utökat sortiment och flera stora avtal. 

                 
LEVERANTÖRER 2019                  
2019 2018 2019 2019 2018 2019 2019 2019 2018
Företag Netto-omsättning

Netto-omsättning (TKR)

Förändring av omsättning (%)

Rörelseresultat EBITDA (TKR) Rörelseresultat EBITDA (TKR) EBITDA-marginal (%) Soliditet (%) Antal anställda Antal anställda
           
1 Elon Group AB 3 176 333 3 043 881 4,35 23 382 30 078 0,73 24,3 113 107
2 3M Svenska AB 2 451 195 2 630 735 -6,82 184 320 191 705 7,55 60 619 646
3 Berendsen Textil Service AB 2 263 372 2 231 566 1,43 637 385 690 377 28,16 54,3 1 358 1 274
4 Hako Ground & Garden AB 459 762 435 014 5,69 21 291 28 960 4,63 50,5 94 94
5 Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB 448 840 429 937 4,4 40 242 42 668 8,74 73,3 145 140
6 Kärcher AB 444 047 464 023 -4,3 11 319 27 316 2,5 49,5 80 77
7 Nilfisk AB 240 859 284 938 -15,47 7 451 14 058 3,09 28,9 57 62
8 Diskteknik AB 195 269 199 926 -2,33 -20 121 52 -10,3 26,9 91 89
9 Hygienteknik Sverige AB 161 011 154 102 4,48 4 440 7 394 2,75 66,9 40 37
10 Sc Johnson - Sweden AB 134 675 183 485 -26,6 1 491 3 647 1,11 62,7 1 10
11 Cleanhouse Städmaterial &
Hygien In Scandinavia
121 422 86 721 40,01 5 939 5 328 4,87 23,1 30 24
12 Aktiebolaget Rörets Industrier 105 504 93 256 13,13 3 455 2 222 3,2 85,1 14 14
13 Twister Cleaning Technology AB 91 326 85 995 6,2 19 941 19 265 21,24 75 10 19
14 Pls Produkter AB 90 738 78 086 16,2 2 108 3 172 2,28 42,9 35 34
15 Smart Products Scandinavia AB 85 622 87 231 -1,84 2 831 4 794 3,31 51 13 14
16 Smb Städ Materiel Bolaget AB 84 385 78 314 7,75 16 267 12 845 18,8 47 18 18
17 Supplies Direct Västberga AB (1) 83 196 64 462 29,77 -13 332 -906 -16,02 6,2 29 16
18 Bredablick Facility Services AB 69 182 64 526 7,22 2 434 1 684 3,45 24,7 113 89
19 Nordic Cleanware AB 68 352 62 417 9,51 5 586 3 595 8,13 46,6 22 22
20 Swetex Produkter AB 55 547 51 405 8,06 351 2 375 0,62 34,8 30 28
21 Orbotech Sweden AB 51 269 48 245 6,27 1 607 1 111 3,05 14,2 17 14
22 Kron International AB 50 785 45 558 11,47 -835 -623 -1,66 25,8 34 30
23 Macserien Produktion AB 47 016 49 977 -5,92 344 -91 0,73 25 13 14
24 Clean Advanced Technology Nordic AB 41 621 34 362 21,13 2 575 3 988 6,18 45,6 12 10
25 Clean Machine i Falkenberg AB 41 114 36 012 14,17 5 112 5 202 12,41 15,8 10 9
26 Msb Center AB 40 865 35 378 15,51 324 224 0,76 26,2 8 5
27 American Cleaning Machines AB (2) 35 206 29 418 19,68 6 755 4 514 17,25 77,1 13 13
28 Micro System Duotex AB (3) 34 762 37 194 -6,54 3 331 4 203 9,57 59,8 2 1
29 Supplies Direct Göteborg AB 32 528 29 352 10,82 3 906 2 601 12,01 34,9 5 5
30 Städkommers i Stockholm AB 30 250 31 795 -4,86 1 332 2 140 4,4 58,5 6 6
31 Nordic Stream AB 28 583 25 420 12,44 1 312 -574 4,51 74,7 5 5
32 Quattro Vidcom AB (4) 28 146 28 264 -0,42 926 815 3,27 75,6 18 18
33 Visab i Skandinavien AB 26 871 34 548 -22,22 484 1 007 1,76 12,1 21 23
34 Miljömaskiner Motala AB 26 709 25 989 2,77 397 662 1,45 23,1 5 4
35 Keyline Städ & Konsult AB 25 006 30 434 -17,84 2 761 3 214 11,02 32,5 55 65
36 Alcon Högtryckstvättar AB (5) 22 407 34 302 -32,89 3 510 0 15,6 67,5 10 10
37 Strömberg Förvaltning i Helsingborg AB 9 773 47 496 -79,42 14 533 5 043 62,22 42,7 5 14
TOTAL 11 403 548 11 413 764 0,00 3 151 3 060
Källa: Retriever

(1) Supplies Direct Västberga AB: Siffrorna avser 2018.01.01–2018.12.31. Bolaget har integrerat och tagit över sitt tidigare systerbolag City Papper & Städprodukter Hate AB.

(2) American Cleaning Machines AB: Siffrorna avser 2018.05.01-2019.04.30.

(3) Micro System Duotex AB: Siffrorna avser 2018.05.01–2019.04.30. Bolaget ägs sedan 20180 av GS Holding i Stockholm AB.

(4) Quattro Vidcom AB: Siffrorna avser 2018.05.01-2019.04.30.

(5) Alcon Högtryckstvättar AB: Förkortat räkenskapsår 2019.05.01-2019.12.31.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125