23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Rent
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Här är alla tiderna i Fönsterputs-SM!

Final fönsterputs SM 2018
Nr Deltagare Företag Kvaltid 1 Tillägg 1 Sluttid 1 Tillägg 2 Sluttid 2 Bästa tid
1 Jimmy Ström Tommys Fönsterputs 12,13 3 15,13 4 17,06 15,13
2 Mikael Olsson Putsa Sweden AB 10,57 5 15,57 5 15,91 15,57
3 Ivan Pleinadius Putsarkungen AB 10,86 10 20,86 6,5 17 17
4 Ola Gustafsson Rena Fönster Sverige AB 14,38 4 18,38 5 19,54 18,38
5 Martin Björk Malma Fönsterputs AB 10,79 11 21,79 7,5 18,6 18,6
6 Thobias Larsson TN Fönsterputs 12,52 7,5 20,02 5 18,94 18,94
7 Tom Kastberg Putsa Sweden AB 11,13 8 19,13 6,5 19,7 19,13
8 Raul Gomez Överallt städ o puts 12,35 9 21,35 11,5 22,7 21,35
9 Magnus Eriksson Putsa 10,37 11,5 21,87 12,5 23,14 21,87
10 Jimmie Nielsen EN 3 Service AB 13,5 15,5 29 17 30,98 29

BREAKING
{{ article.headline }}
0.112